- SSFAC
- Home
- Home Fields
- Meet The Staff
- Meet The Players
- Schedule & Results
- 2022 / 2023 Season
- Game Summaries
- SWPL Standings
- SWPL Website
- SSFAC on Facebook
- SSFAC on Instagram
- SSFAC's All Decades Teams
- Sponsor's Page
- Statistics
- Previous Seasons
- All Time Records
- Archived Stories
- South San Francisco Shooters
- Glossary
2007 / 2008 Season Record |
Peninsula Soccer League
Premier Division
WON LOST TIE GF GA PTS.
SSFAC 4 12 0 33 56 12
FINAL STANDINGS
WON | LOST | TIE | PTS. | |||||
HARMONIE | 13 | 2 | 1 | 40 | ||||
AJAX | 11 | 1 | 4 | 37 | ||||
GRASSHOPPERS | 8 | 6 | 1 | 25 | ||||
ROVERS SC | 7 | 7 | 2 | 23 | ||||
DV8 | 6 | 6 | 3 | 21 | ||||
SANTA CLARA FC | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
PENINSULA SOCIAL CLUB | 4 | 10 | 2 | 14 | ||||
SOUTH SAN FRANCISCO A.C. | 4 | 12 | 0 | 12 | ||||
CLUB SPORT MARITIMO | 2 | 11 | 2 | 8 |
Regular Season Scores
Home | Result | Visitor | ||||
Ajax | 2-1 | SSFAC | ||||
SSFAC | 1-5 | Rovers SC | ||||
Harmonie | 9-1 | SSFAC | ||||
Santa Clara FC | 0-3 | SSFAC | ||||
SSFAC | 5-2 | Peninsula Social Club | ||||
SSFAC | 3-9 | Grasshoppers | ||||
Club Sport Maritimo | 1-0 | SSFAC | ||||
DV8 | 5-2 | SSFAC | ||||
SSFAC | 1-2 | Ajax | ||||
Rovers SC | 1-2 | SSFAC | ||||
SSFAC | 2-7 | Harmonie | ||||
Peninsula Social Club | 1-7 | SSFAC | ||||
Grasshoppers | 3-1 | SSFAC | ||||
SSFAC | 2-4 | Club Sport Maritimo | ||||
SSFAC | 1-2 | DV8 | ||||
SSFAC | 1-3 | Santa Clara FC |
Player Statistics
GOALS | ASSISTS | POINTS | |||||
Fabio Marques | 7 | 5 | 19 | ||||
Simone Ghirlanda | 7 | 0 | 14 | ||||
Diego Levinas | 4 | 0 | 8 | ||||
Mauro Pinheiro | 4 | 0 | 8 | ||||
Denis Ivanov | 4 | 0 | 8 | ||||
Jorge Montero | 1 | 5 | 7 | ||||
Amine Abalil | 2 | 0 | 4 | ||||
Bob Thurston | 1 | 2 | 4 | ||||
Yevgeny Shekelev | 1 | 1 | 3 | ||||
Eric Ayala | 1 | 1 | 3 | ||||
Jim Burke | 1 | 0 | 2 | ||||
Ram Ananda | 0 | 2 | 2 | ||||
Santiago Nocito | 0 | 1 | 1 | ||||
Varney Johnson | 0 | 1 | 1 | ||||
Daniele Capoferri | 0 | 1 | 1 | ||||
Manny Popovici | 0 | 1 | 1 | ||||
Score by Periods |
|||||||
1st | 2nd | Totals | GF Avg. | GA Avg. | |||
SSFAC | 13 | 20 | 33 | 2.06 | 3.50 | ||
Opponents | 24 | 32 | 56 | ||||
Longest Winning Streak | 2 | ||||||
Longest Unbeaten Streak | 2 | ||||||
Shutouts | 1 |